服務(wù)熱線
15920118006
                    
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1278
                    服務(wù)熱線020-38055783
                
            
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
InertSustainSwift C18 島津高通量色譜柱
InertSustainSwift C18 是專為滿足高通量分析需求設(shè)計的200Å大孔徑快速分析柱,化合物洗脫時間更快,梯度分析時色譜柱平衡化時間更短。新的Swift柱采用了與InertSustain C18 相同的惰性處理技術(shù),擁有更加優(yōu)良的耐久性和低流失特征,非常適合用于UPLC或者LC/MS/MS分析。低比表面積,低含碳量C18柱,較低保留,快速出峰,適用于簡單組分分離!更多色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢!
InertSustainSwift硅膠基體采用專有技術(shù)進(jìn)行了惰性化處理,因此硅膠表面惰性很高,對于吸附性強(qiáng)的抗過敏藥物也能獲得尖銳的峰型。采用InertSustainSwift C18在分析堿性化合物吡啶時可以得到非常對稱的峰型,粒徑1.9μm的粒徑以及顆粒的均勻度提升,實(shí)現(xiàn)了低柱壓下的高理論塔板數(shù)。更多色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢!
InertSustain系列色譜柱技術(shù)參數(shù):
固定相  | 基體  | 粒徑 μm  | 比表 面積  | 孔徑  | 微孔 容積  | 鍵合 基團(tuán)  | 端基 封尾  | 碳量  | pH 范圍  | USP 號  | 
InertSustain Swift C18  | 高純度球狀硅膠(新型ES硅膠)  | 1.9, 3, 5um  | 200 m2/g  | 200Å  | 1.00 mL/g  | 十八 烷基  | 是  | 9%  | 1-10  | L1  | 
InertSustainSwift C18 島津高通量色譜柱 訂貨信息:
粒徑  | 內(nèi)徑  | 長度  | 貨號  | 描述  | 
1.9um  | 2.1mm  | 50mm  | 5020-88228  | 島津高通量色譜柱  | 
100mm  | 5020-88230  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88231  | 島津高通量色譜柱  | ||
3.0mm  | 50mm  | 5020-88233  | 島津高通量色譜柱  | |
100mm  | 5020-88235  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88236  | 島津高通量色譜柱  | ||
HP系列 3μm 耐高壓 50MPa  | 2.1mm  | 50mm  | 5020-88210  | 島津高通量色譜柱HP系列  | 
100mm  | 5020-88212  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
150mm  | 5020-88213  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
250mm  | 5020-88214  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
3.0mm  | 50mm  | 5020-88216  | 島津高通量色譜柱HP系列  | |
100mm  | 5020-88218  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
150mm  | 5020-88219  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
250mm  | 5020-88220  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
4.6mm  | 50mm  | 5020-88222  | 島津高通量色譜柱HP系列  | |
100mm  | 5020-88224  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
150mm  | 5020-88225  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
250mm  | 5020-88226  | 島津高通量色譜柱HP系列  | ||
注:標(biāo)準(zhǔn)接頭型式:up型;推薦大操作壓力、粒徑1.9μm耐壓80MPa、粒徑3μmHP系列耐壓50Mpa  | ||||
粒徑  | 內(nèi)徑  | 長度  | 貨號  | 描述  | 
3μm  | 1.0mm  | 30mm  | 5020-88160  | 島津高通量色譜柱  | 
50mm  | 5020-88161  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88162  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88163  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88164  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88165  | 島津高通量色譜柱  | ||
1.5mm  | 30mm  | 5020-88166  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88167  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88168  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88169  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88170  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88171  | 島津高通量色譜柱  | ||
2.1mm  | 30mm  | 5020-88124  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88125  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88126  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88127  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88253  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88128  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88129  | 島津高通量色譜柱  | ||
3.0mm  | 30mm  | 5020-88131  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88132  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88133  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88134  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88254  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88135  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88136  | 島津高通量色譜柱  | ||
4.0mm  | 30mm  | 5020-88138  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88139  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88140  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88141  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88255  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88142  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88143  | 島津高通量色譜柱  | ||
4.6mm  | 30mm  | 5020-88145  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88146  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88147  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88148  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88256  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88149  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88150  | 島津高通量色譜柱  | ||
5μm  | 1.0mm  | 30mm  | 5020-88038  | 島津高通量色譜柱  | 
50mm  | 5020-88039  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88040  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88041  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88042  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88043  | 島津高通量色譜柱  | ||
1.5mm  | 30mm  | 5020-88044  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88045  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88046  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88047  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88048  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88049  | 島津高通量色譜柱  | ||
2.1mm  | 30mm  | 5020-88001  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88002  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88003  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88004  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88249  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88005  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88006  | 島津高通量色譜柱  | ||
3.0mm  | 30mm  | 5020-88008  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88009  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88010  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88011  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88250  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88012  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88013  | 島津高通量色譜柱  | ||
4.0mm  | 30mm  | 5020-88015  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88016  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88017  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88018  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88251  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88019  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88020  | 島津高通量色譜柱  | ||
4.6mm  | 30mm  | 5020-88022  | 島津高通量色譜柱  | |
50mm  | 5020-88023  | 島津高通量色譜柱  | ||
75mm  | 5020-88024  | 島津高通量色譜柱  | ||
100mm  | 5020-88025  | 島津高通量色譜柱  | ||
125mm  | 5020-88252  | 島津高通量色譜柱  | ||
150mm  | 5020-88026  | 島津高通量色譜柱  | ||
250mm  | 5020-88027  | 島津高通量色譜柱  | ||
注:由于標(biāo)準(zhǔn)連接形式是,1/16英寸Waters接頭類型,如需其他連接形式,敬請咨詢。色譜柱的建議大操作壓力是20MPa。  | ||||
粒徑  | 內(nèi)徑  | 長度  | 貨號  | 描述  | 
3μm  | 1.0mm  | 10mm  | 5020-88199  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于1.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | 
1.5mm  | 10mm  | 5020-88201  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于1.5,2.1mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 10mm  | 5020-88197  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 20mm  | 5020-88205  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 10mm  | 5020-88195  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 20mm  | 5020-88203  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
5μm  | 1.0mm  | 10mm  | 5020-88105  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于1.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | 
1.5mm  | 10mm  | 5020-88107  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于1.5,2.1mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 10mm  | 5020-88103  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 20mm  | 5020-88111  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 10mm  | 5020-88101  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 20mm  | 5020-88109  | 保護(hù)柱柱芯(2個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3μm  | 1.0mm  | 10mm  | 5020-88200  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于1.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | 
1.5mm  | 10mm  | 5020-88202  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于1.5,2.1mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 10mm  | 5020-88198  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 20mm  | 5020-88206  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 10mm  | 5020-88196  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 20mm  | 5020-88204  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
5μm  | 1.0mm  | 10mm  | 5020-88106  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于1.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | 
1.5mm  | 10mm  | 5020-88108  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于1.5,2.1mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 10mm  | 5020-88104  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
3.0mm  | 20mm  | 5020-88112  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于2.1,3.0mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 10mm  | 5020-88102  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
4.0mm  | 20mm  | 5020-88110  | 保護(hù)柱套裝(柱芯2個+柱套1個),用于4.0,4.6mm內(nèi)徑分析色譜柱  | |
柱套,長度10mm用  | 5020-08500  | 保護(hù)柱柱套  | ||
柱套,長度20mm用  | 5020-08550  | 保護(hù)柱柱套  | ||
注:標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型。  | ||||
更多Shimadzu InertSustain系列島津液相色譜柱
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)異。